1. 序論:夏の食卓で何が流行っている?
夏は、冬に比べて食卓でなにが流行っているのだろうか?
同じスーパーの冬と夏の売上データと、レシピ集を使って考えてみましょう。
冬と夏の売上金額
| 商品 | 冬(円) | 夏(円) |
|---|---|---|
| 米 | 640,000 | 672,000 |
| 食パン | 72,000 | 68,400 |
| パスタ | 36,000 | 39,600 |
| うどん | 36,000 | 32,400 |
| そうめん | 12,000 | 48,000 |
| 小麦粉 | 30,800 | 27,720 |
| カレールー | 25,000 | 37,500 |
| シチュールー | 40,000 | 20,000 |
| みそ | 66,000 | 59,400 |
| しょうゆ | 44,000 | 46,200 |
| 食用油 | 72,000 | 106,560 |
| 塩 | 10,000 | 14,200 |
| たまねぎ | 30,000 | 54,000 |
| じゃがいも | 40,000 | 88,000 |
| にんじん | 15,000 | 42,000 |
| キャベツ | 32,400 | 30,780 |
| レタス | 24,000 | 33,600 |
| トマト | 40,000 | 64,000 |
| きゅうり | 15,000 | 30,000 |
| なす | 14,400 | 28,800 |
| 大根 | 36,000 | 23,400 |
| ほうれん草 | 27,000 | 18,900 |
| しめじ | 24,000 | 19,200 |
| もやし | 12,000 | 12,600 |
| りんご | 50,000 | 35,000 |
| バナナ | 48,000 | 50,400 |
| みかん | 120,000 | 24,000 |
| すいか | 12,000 | 120,000 |
| 鶏肉 | 144,000 | 273,600 |
| 豚肉 | 150,000 | 165,000 |
| 牛肉 | 128,000 | 140,800 |
| 鮭 | 80,000 | 72,000 |
| さば | 42,000 | 37,800 |
| 豆腐 | 36,000 | 50,400 |
| 納豆 | 28,000 | 29,400 |
| 卵 | 100,000 | 100,000 |
| 牛乳 | 92,000 | 96,600 |
| ヨーグルト | 43,200 | 47,520 |
| チーズ | 63,000 | 59,850 |
| バター | 48,000 | 43,200 |
| アイスクリーム | 18,000 | 54,000 |
| 麦茶 | 30,000 | 90,000 |
| ミネラルウォーター | 40,000 | 64,000 |
| コーヒー | 100,000 | 95,000 |
| ジュース | 36,000 | 54,000 |
| チョコレート | 48,000 | 28,800 |
| ポテトチップス | 36,000 | 39,600 |
| シリアル | 36,000 | 37,800 |
| 玄米 | 144,000 | 151,200 |
| 切り餅 | 120,000 | 36,000 |
| そば | 72,000 | 93,600 |
| 中華麺 | 60,000 | 84,000 |
| ビーフン | 24,000 | 26,400 |
| オートミール | 54,000 | 56,700 |
| ホットケーキミックス | 48,000 | 43,200 |
| パン粉 | 28,000 | 26,600 |
| 片栗粉 | 32,000 | 30,400 |
| 米粉 | 24,000 | 25,200 |
| ピーマン | 30,000 | 48,000 |
| パプリカ | 36,000 | 50,400 |
| ズッキーニ | 18,000 | 45,000 |
| オクラ | 16,000 | 48,000 |
| とうもろこし | 18,000 | 72,000 |
| かぼちゃ | 60,000 | 54,000 |
| さつまいも | 72,000 | 39,600 |
| 里芋 | 42,000 | 25,200 |
| ごぼう | 36,000 | 27,000 |
| れんこん | 48,000 | 33,600 |
| 白菜 | 96,000 | 38,400 |
| 長ねぎ | 54,000 | 37,800 |
| 小ねぎ | 24,000 | 36,000 |
| 大葉 | 12,000 | 30,000 |
| みょうが | 14,000 | 35,000 |
| しょうが | 20,000 | 41,000 |
| にんにく | 24,000 | 37,920 |
| ブロッコリー | 66,000 | 52,800 |
| カリフラワー | 30,000 | 24,000 |
| アスパラガス | 24,000 | 36,000 |
| セロリ | 18,000 | 19,800 |
| 小松菜 | 36,000 | 32,400 |
| にら | 24,000 | 28,800 |
| えのき | 42,000 | 29,400 |
| しいたけ | 48,000 | 33,600 |
| エリンギ | 30,000 | 27,000 |
| まいたけ | 36,000 | 28,800 |
| いちご | 120,000 | 36,000 |
| ぶどう | 48,000 | 120,000 |
| もも | 12,000 | 96,000 |
| メロン | 24,000 | 96,000 |
| キウイ | 48,000 | 52,800 |
| オレンジ | 60,000 | 57,000 |
| レモン | 24,000 | 38,400 |
| パイナップル | 30,000 | 60,000 |
| グレープフルーツ | 36,000 | 43,200 |
| アボカド | 42,000 | 54,600 |
| 合いびき肉 | 140,000 | 147,000 |
| ハム | 72,000 | 79,200 |
| ベーコン | 84,000 | 79,800 |
| ウインナー | 108,000 | 118,800 |
| えび | 120,000 | 108,000 |
| いか | 72,000 | 86,400 |
| たこ | 60,000 | 78,000 |
| あじ | 48,000 | 62,400 |
| いわし | 36,000 | 43,200 |
| たら | 96,000 | 48,000 |
| あさり | 42,000 | 46,200 |
| ツナ缶 | 54,000 | 62,100 |
| 油揚げ | 36,000 | 30,600 |
| 厚揚げ | 42,000 | 33,600 |
| こんにゃく | 30,000 | 21,000 |
| しらたき | 24,000 | 14,400 |
| 乾燥わかめ | 24,000 | 26,400 |
| 焼きのり | 48,000 | 50,400 |
| めんつゆ | 30,000 | 90,000 |
| 酢 | 28,000 | 39,200 |
| マヨネーズ | 48,000 | 52,800 |
| ケチャップ | 36,000 | 37,800 |
| ドレッシング | 36,000 | 54,000 |
| こしょう | 18,000 | 29,700 |
| いりごま | 16,000 | 22,400 |
| かつお節 | 24,000 | 28,800 |
何が最も増減したでしょうか。商品ごとに、夏の売上金額を冬の売上金額で割ってみましょう。
冬と夏の売上金額と倍率
夏 ÷ 冬| 商品 | 冬(円) | 夏(円) | 夏 ÷ 冬 |
|---|---|---|---|
| 米 | 640,000 | 672,000 | 1.05倍 |
| 食パン | 72,000 | 68,400 | 0.95倍 |
| パスタ | 36,000 | 39,600 | 1.10倍 |
| うどん | 36,000 | 32,400 | 0.90倍 |
| そうめん | 12,000 | 48,000 | 4.00倍 |
| 小麦粉 | 30,800 | 27,720 | 0.90倍 |
| カレールー | 25,000 | 37,500 | 1.50倍 |
| シチュールー | 40,000 | 20,000 | 0.50倍 |
| みそ | 66,000 | 59,400 | 0.90倍 |
| しょうゆ | 44,000 | 46,200 | 1.05倍 |
| 食用油 | 72,000 | 106,560 | 1.48倍 |
| 塩 | 10,000 | 14,200 | 1.42倍 |
| たまねぎ | 30,000 | 54,000 | 1.80倍 |
| じゃがいも | 40,000 | 88,000 | 2.20倍 |
| にんじん | 15,000 | 42,000 | 2.80倍 |
| キャベツ | 32,400 | 30,780 | 0.95倍 |
| レタス | 24,000 | 33,600 | 1.40倍 |
| トマト | 40,000 | 64,000 | 1.60倍 |
| きゅうり | 15,000 | 30,000 | 2.00倍 |
| なす | 14,400 | 28,800 | 2.00倍 |
| 大根 | 36,000 | 23,400 | 0.65倍 |
| ほうれん草 | 27,000 | 18,900 | 0.70倍 |
| しめじ | 24,000 | 19,200 | 0.80倍 |
| もやし | 12,000 | 12,600 | 1.05倍 |
| りんご | 50,000 | 35,000 | 0.70倍 |
| バナナ | 48,000 | 50,400 | 1.05倍 |
| みかん | 120,000 | 24,000 | 0.20倍 |
| すいか | 12,000 | 120,000 | 10.00倍 |
| 鶏肉 | 144,000 | 273,600 | 1.90倍 |
| 豚肉 | 150,000 | 165,000 | 1.10倍 |
| 牛肉 | 128,000 | 140,800 | 1.10倍 |
| 鮭 | 80,000 | 72,000 | 0.90倍 |
| さば | 42,000 | 37,800 | 0.90倍 |
| 豆腐 | 36,000 | 50,400 | 1.40倍 |
| 納豆 | 28,000 | 29,400 | 1.05倍 |
| 卵 | 100,000 | 100,000 | 1.00倍 |
| 牛乳 | 92,000 | 96,600 | 1.05倍 |
| ヨーグルト | 43,200 | 47,520 | 1.10倍 |
| チーズ | 63,000 | 59,850 | 0.95倍 |
| バター | 48,000 | 43,200 | 0.90倍 |
| アイスクリーム | 18,000 | 54,000 | 3.00倍 |
| 麦茶 | 30,000 | 90,000 | 3.00倍 |
| ミネラルウォーター | 40,000 | 64,000 | 1.60倍 |
| コーヒー | 100,000 | 95,000 | 0.95倍 |
| ジュース | 36,000 | 54,000 | 1.50倍 |
| チョコレート | 48,000 | 28,800 | 0.60倍 |
| ポテトチップス | 36,000 | 39,600 | 1.10倍 |
| シリアル | 36,000 | 37,800 | 1.05倍 |
| 玄米 | 144,000 | 151,200 | 1.05倍 |
| 切り餅 | 120,000 | 36,000 | 0.30倍 |
| そば | 72,000 | 93,600 | 1.30倍 |
| 中華麺 | 60,000 | 84,000 | 1.40倍 |
| ビーフン | 24,000 | 26,400 | 1.10倍 |
| オートミール | 54,000 | 56,700 | 1.05倍 |
| ホットケーキミックス | 48,000 | 43,200 | 0.90倍 |
| パン粉 | 28,000 | 26,600 | 0.95倍 |
| 片栗粉 | 32,000 | 30,400 | 0.95倍 |
| 米粉 | 24,000 | 25,200 | 1.05倍 |
| ピーマン | 30,000 | 48,000 | 1.60倍 |
| パプリカ | 36,000 | 50,400 | 1.40倍 |
| ズッキーニ | 18,000 | 45,000 | 2.50倍 |
| オクラ | 16,000 | 48,000 | 3.00倍 |
| とうもろこし | 18,000 | 72,000 | 4.00倍 |
| かぼちゃ | 60,000 | 54,000 | 0.90倍 |
| さつまいも | 72,000 | 39,600 | 0.55倍 |
| 里芋 | 42,000 | 25,200 | 0.60倍 |
| ごぼう | 36,000 | 27,000 | 0.75倍 |
| れんこん | 48,000 | 33,600 | 0.70倍 |
| 白菜 | 96,000 | 38,400 | 0.40倍 |
| 長ねぎ | 54,000 | 37,800 | 0.70倍 |
| 小ねぎ | 24,000 | 36,000 | 1.50倍 |
| 大葉 | 12,000 | 30,000 | 2.50倍 |
| みょうが | 14,000 | 35,000 | 2.50倍 |
| しょうが | 20,000 | 41,000 | 2.05倍 |
| にんにく | 24,000 | 37,920 | 1.58倍 |
| ブロッコリー | 66,000 | 52,800 | 0.80倍 |
| カリフラワー | 30,000 | 24,000 | 0.80倍 |
| アスパラガス | 24,000 | 36,000 | 1.50倍 |
| セロリ | 18,000 | 19,800 | 1.10倍 |
| 小松菜 | 36,000 | 32,400 | 0.90倍 |
| にら | 24,000 | 28,800 | 1.20倍 |
| えのき | 42,000 | 29,400 | 0.70倍 |
| しいたけ | 48,000 | 33,600 | 0.70倍 |
| エリンギ | 30,000 | 27,000 | 0.90倍 |
| まいたけ | 36,000 | 28,800 | 0.80倍 |
| いちご | 120,000 | 36,000 | 0.30倍 |
| ぶどう | 48,000 | 120,000 | 2.50倍 |
| もも | 12,000 | 96,000 | 8.00倍 |
| メロン | 24,000 | 96,000 | 4.00倍 |
| キウイ | 48,000 | 52,800 | 1.10倍 |
| オレンジ | 60,000 | 57,000 | 0.95倍 |
| レモン | 24,000 | 38,400 | 1.60倍 |
| パイナップル | 30,000 | 60,000 | 2.00倍 |
| グレープフルーツ | 36,000 | 43,200 | 1.20倍 |
| アボカド | 42,000 | 54,600 | 1.30倍 |
| 合いびき肉 | 140,000 | 147,000 | 1.05倍 |
| ハム | 72,000 | 79,200 | 1.10倍 |
| ベーコン | 84,000 | 79,800 | 0.95倍 |
| ウインナー | 108,000 | 118,800 | 1.10倍 |
| えび | 120,000 | 108,000 | 0.90倍 |
| いか | 72,000 | 86,400 | 1.20倍 |
| たこ | 60,000 | 78,000 | 1.30倍 |
| あじ | 48,000 | 62,400 | 1.30倍 |
| いわし | 36,000 | 43,200 | 1.20倍 |
| たら | 96,000 | 48,000 | 0.50倍 |
| あさり | 42,000 | 46,200 | 1.10倍 |
| ツナ缶 | 54,000 | 62,100 | 1.15倍 |
| 油揚げ | 36,000 | 30,600 | 0.85倍 |
| 厚揚げ | 42,000 | 33,600 | 0.80倍 |
| こんにゃく | 30,000 | 21,000 | 0.70倍 |
| しらたき | 24,000 | 14,400 | 0.60倍 |
| 乾燥わかめ | 24,000 | 26,400 | 1.10倍 |
| 焼きのり | 48,000 | 50,400 | 1.05倍 |
| めんつゆ | 30,000 | 90,000 | 3.00倍 |
| 酢 | 28,000 | 39,200 | 1.40倍 |
| マヨネーズ | 48,000 | 52,800 | 1.10倍 |
| ケチャップ | 36,000 | 37,800 | 1.05倍 |
| ドレッシング | 36,000 | 54,000 | 1.50倍 |
| こしょう | 18,000 | 29,700 | 1.65倍 |
| いりごま | 16,000 | 22,400 | 1.40倍 |
| かつお節 | 24,000 | 28,800 | 1.20倍 |
夏の売上を冬の売上で割る
2.8倍+180%
冬より増えた
1.0倍0%
冬と同じ
0.4倍−60%
冬より減った
商品ごとの売上を比べて、単品ずつでは何がよく売れたかが分かりました。では、家庭ではどんな料理が作られているのでしょうか。
商品を「材料のセット」として見る
レシピ集を使って、料理に使う材料をまとめて見てみましょう。
レシピ集
調味料・薬味を含む一例料理を選ぶと、材料に色が付きます。
| 商品 | 冬(円) | 夏(円) | 夏 ÷ 冬 |
|---|---|---|---|
| 米 | 640,000 | 672,000 | 1.05倍 |
| 食パン | 72,000 | 68,400 | 0.95倍 |
| パスタ | 36,000 | 39,600 | 1.10倍 |
| うどん | 36,000 | 32,400 | 0.90倍 |
| そうめん | 12,000 | 48,000 | 4.00倍 |
| 小麦粉 | 30,800 | 27,720 | 0.90倍 |
| カレールー | 25,000 | 37,500 | 1.50倍 |
| シチュールー | 40,000 | 20,000 | 0.50倍 |
| みそ | 66,000 | 59,400 | 0.90倍 |
| しょうゆ | 44,000 | 46,200 | 1.05倍 |
| 食用油 | 72,000 | 106,560 | 1.48倍 |
| 塩 | 10,000 | 14,200 | 1.42倍 |
| たまねぎ | 30,000 | 54,000 | 1.80倍 |
| じゃがいも | 40,000 | 88,000 | 2.20倍 |
| にんじん | 15,000 | 42,000 | 2.80倍 |
| キャベツ | 32,400 | 30,780 | 0.95倍 |
| レタス | 24,000 | 33,600 | 1.40倍 |
| トマト | 40,000 | 64,000 | 1.60倍 |
| きゅうり | 15,000 | 30,000 | 2.00倍 |
| なす | 14,400 | 28,800 | 2.00倍 |
| 大根 | 36,000 | 23,400 | 0.65倍 |
| ほうれん草 | 27,000 | 18,900 | 0.70倍 |
| しめじ | 24,000 | 19,200 | 0.80倍 |
| もやし | 12,000 | 12,600 | 1.05倍 |
| りんご | 50,000 | 35,000 | 0.70倍 |
| バナナ | 48,000 | 50,400 | 1.05倍 |
| みかん | 120,000 | 24,000 | 0.20倍 |
| すいか | 12,000 | 120,000 | 10.00倍 |
| 鶏肉 | 144,000 | 273,600 | 1.90倍 |
| 豚肉 | 150,000 | 165,000 | 1.10倍 |
| 牛肉 | 128,000 | 140,800 | 1.10倍 |
| 鮭 | 80,000 | 72,000 | 0.90倍 |
| さば | 42,000 | 37,800 | 0.90倍 |
| 豆腐 | 36,000 | 50,400 | 1.40倍 |
| 納豆 | 28,000 | 29,400 | 1.05倍 |
| 卵 | 100,000 | 100,000 | 1.00倍 |
| 牛乳 | 92,000 | 96,600 | 1.05倍 |
| ヨーグルト | 43,200 | 47,520 | 1.10倍 |
| チーズ | 63,000 | 59,850 | 0.95倍 |
| バター | 48,000 | 43,200 | 0.90倍 |
| アイスクリーム | 18,000 | 54,000 | 3.00倍 |
| 麦茶 | 30,000 | 90,000 | 3.00倍 |
| ミネラルウォーター | 40,000 | 64,000 | 1.60倍 |
| コーヒー | 100,000 | 95,000 | 0.95倍 |
| ジュース | 36,000 | 54,000 | 1.50倍 |
| チョコレート | 48,000 | 28,800 | 0.60倍 |
| ポテトチップス | 36,000 | 39,600 | 1.10倍 |
| シリアル | 36,000 | 37,800 | 1.05倍 |
| 玄米 | 144,000 | 151,200 | 1.05倍 |
| 切り餅 | 120,000 | 36,000 | 0.30倍 |
| そば | 72,000 | 93,600 | 1.30倍 |
| 中華麺 | 60,000 | 84,000 | 1.40倍 |
| ビーフン | 24,000 | 26,400 | 1.10倍 |
| オートミール | 54,000 | 56,700 | 1.05倍 |
| ホットケーキミックス | 48,000 | 43,200 | 0.90倍 |
| パン粉 | 28,000 | 26,600 | 0.95倍 |
| 片栗粉 | 32,000 | 30,400 | 0.95倍 |
| 米粉 | 24,000 | 25,200 | 1.05倍 |
| ピーマン | 30,000 | 48,000 | 1.60倍 |
| パプリカ | 36,000 | 50,400 | 1.40倍 |
| ズッキーニ | 18,000 | 45,000 | 2.50倍 |
| オクラ | 16,000 | 48,000 | 3.00倍 |
| とうもろこし | 18,000 | 72,000 | 4.00倍 |
| かぼちゃ | 60,000 | 54,000 | 0.90倍 |
| さつまいも | 72,000 | 39,600 | 0.55倍 |
| 里芋 | 42,000 | 25,200 | 0.60倍 |
| ごぼう | 36,000 | 27,000 | 0.75倍 |
| れんこん | 48,000 | 33,600 | 0.70倍 |
| 白菜 | 96,000 | 38,400 | 0.40倍 |
| 長ねぎ | 54,000 | 37,800 | 0.70倍 |
| 小ねぎ | 24,000 | 36,000 | 1.50倍 |
| 大葉 | 12,000 | 30,000 | 2.50倍 |
| みょうが | 14,000 | 35,000 | 2.50倍 |
| しょうが | 20,000 | 41,000 | 2.05倍 |
| にんにく | 24,000 | 37,920 | 1.58倍 |
| ブロッコリー | 66,000 | 52,800 | 0.80倍 |
| カリフラワー | 30,000 | 24,000 | 0.80倍 |
| アスパラガス | 24,000 | 36,000 | 1.50倍 |
| セロリ | 18,000 | 19,800 | 1.10倍 |
| 小松菜 | 36,000 | 32,400 | 0.90倍 |
| にら | 24,000 | 28,800 | 1.20倍 |
| えのき | 42,000 | 29,400 | 0.70倍 |
| しいたけ | 48,000 | 33,600 | 0.70倍 |
| エリンギ | 30,000 | 27,000 | 0.90倍 |
| まいたけ | 36,000 | 28,800 | 0.80倍 |
| いちご | 120,000 | 36,000 | 0.30倍 |
| ぶどう | 48,000 | 120,000 | 2.50倍 |
| もも | 12,000 | 96,000 | 8.00倍 |
| メロン | 24,000 | 96,000 | 4.00倍 |
| キウイ | 48,000 | 52,800 | 1.10倍 |
| オレンジ | 60,000 | 57,000 | 0.95倍 |
| レモン | 24,000 | 38,400 | 1.60倍 |
| パイナップル | 30,000 | 60,000 | 2.00倍 |
| グレープフルーツ | 36,000 | 43,200 | 1.20倍 |
| アボカド | 42,000 | 54,600 | 1.30倍 |
| 合いびき肉 | 140,000 | 147,000 | 1.05倍 |
| ハム | 72,000 | 79,200 | 1.10倍 |
| ベーコン | 84,000 | 79,800 | 0.95倍 |
| ウインナー | 108,000 | 118,800 | 1.10倍 |
| えび | 120,000 | 108,000 | 0.90倍 |
| いか | 72,000 | 86,400 | 1.20倍 |
| たこ | 60,000 | 78,000 | 1.30倍 |
| あじ | 48,000 | 62,400 | 1.30倍 |
| いわし | 36,000 | 43,200 | 1.20倍 |
| たら | 96,000 | 48,000 | 0.50倍 |
| あさり | 42,000 | 46,200 | 1.10倍 |
| ツナ缶 | 54,000 | 62,100 | 1.15倍 |
| 油揚げ | 36,000 | 30,600 | 0.85倍 |
| 厚揚げ | 42,000 | 33,600 | 0.80倍 |
| こんにゃく | 30,000 | 21,000 | 0.70倍 |
| しらたき | 24,000 | 14,400 | 0.60倍 |
| 乾燥わかめ | 24,000 | 26,400 | 1.10倍 |
| 焼きのり | 48,000 | 50,400 | 1.05倍 |
| めんつゆ | 30,000 | 90,000 | 3.00倍 |
| 酢 | 28,000 | 39,200 | 1.40倍 |
| マヨネーズ | 48,000 | 52,800 | 1.10倍 |
| ケチャップ | 36,000 | 37,800 | 1.05倍 |
| ドレッシング | 36,000 | 54,000 | 1.50倍 |
| こしょう | 18,000 | 29,700 | 1.65倍 |
| いりごま | 16,000 | 22,400 | 1.40倍 |
| かつお節 | 24,000 | 28,800 | 1.20倍 |
増減率順に並べて、料理の材料を見る
夏 ÷ 冬が大きい商品から並べる
全121商品増減率が大きい増減率が小さい
| 商品 | 冬(円) | 夏(円) | 夏 ÷ 冬 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| すいか | 12,000 | 120,000 | 10.00倍 | +900% |
| もも | 12,000 | 96,000 | 8.00倍 | +700% |
| そうめん | 12,000 | 48,000 | 4.00倍 | +300% |
| とうもろこし | 18,000 | 72,000 | 4.00倍 | +300% |
| メロン | 24,000 | 96,000 | 4.00倍 | +300% |
| アイスクリーム | 18,000 | 54,000 | 3.00倍 | +200% |
| 麦茶 | 30,000 | 90,000 | 3.00倍 | +200% |
| オクラ | 16,000 | 48,000 | 3.00倍 | +200% |
| めんつゆ | 30,000 | 90,000 | 3.00倍 | +200% |
| カレーの材料:にんじん | 15,000 | 42,000 | 2.80倍 | +180% |
| ズッキーニ | 18,000 | 45,000 | 2.50倍 | +150% |
| 大葉 | 12,000 | 30,000 | 2.50倍 | +150% |
| みょうが | 14,000 | 35,000 | 2.50倍 | +150% |
| ぶどう | 48,000 | 120,000 | 2.50倍 | +150% |
| カレーの材料:じゃがいも | 40,000 | 88,000 | 2.20倍 | +120% |
| カレーの材料:しょうが | 20,000 | 41,000 | 2.05倍 | +105% |
| きゅうり | 15,000 | 30,000 | 2.00倍 | +100% |
| なす | 14,400 | 28,800 | 2.00倍 | +100% |
| パイナップル | 30,000 | 60,000 | 2.00倍 | +100% |
| カレーの材料:鶏肉 | 144,000 | 273,600 | 1.90倍 | +90% |
| カレーの材料:たまねぎ | 30,000 | 54,000 | 1.80倍 | +80% |
| カレーの材料:こしょう | 18,000 | 29,700 | 1.65倍 | +65% |
| トマト | 40,000 | 64,000 | 1.60倍 | +60% |
| ミネラルウォーター | 40,000 | 64,000 | 1.60倍 | +60% |
| ピーマン | 30,000 | 48,000 | 1.60倍 | +60% |
| レモン | 24,000 | 38,400 | 1.60倍 | +60% |
| カレーの材料:にんにく | 24,000 | 37,920 | 1.58倍 | +58% |
| カレーの材料:カレールー | 25,000 | 37,500 | 1.50倍 | +50% |
| ジュース | 36,000 | 54,000 | 1.50倍 | +50% |
| 小ねぎ | 24,000 | 36,000 | 1.50倍 | +50% |
| アスパラガス | 24,000 | 36,000 | 1.50倍 | +50% |
| ドレッシング | 36,000 | 54,000 | 1.50倍 | +50% |
| カレーの材料:食用油 | 72,000 | 106,560 | 1.48倍 | +48% |
| カレーの材料:塩 | 10,000 | 14,200 | 1.42倍 | +42% |
| レタス | 24,000 | 33,600 | 1.40倍 | +40% |
| 豆腐 | 36,000 | 50,400 | 1.40倍 | +40% |
| 中華麺 | 60,000 | 84,000 | 1.40倍 | +40% |
| パプリカ | 36,000 | 50,400 | 1.40倍 | +40% |
| 酢 | 28,000 | 39,200 | 1.40倍 | +40% |
| いりごま | 16,000 | 22,400 | 1.40倍 | +40% |
| そば | 72,000 | 93,600 | 1.30倍 | +30% |
| アボカド | 42,000 | 54,600 | 1.30倍 | +30% |
| たこ | 60,000 | 78,000 | 1.30倍 | +30% |
| あじ | 48,000 | 62,400 | 1.30倍 | +30% |
| にら | 24,000 | 28,800 | 1.20倍 | +20% |
| グレープフルーツ | 36,000 | 43,200 | 1.20倍 | +20% |
| いか | 72,000 | 86,400 | 1.20倍 | +20% |
| いわし | 36,000 | 43,200 | 1.20倍 | +20% |
| かつお節 | 24,000 | 28,800 | 1.20倍 | +20% |
| ツナ缶 | 54,000 | 62,100 | 1.15倍 | +15% |
| パスタ | 36,000 | 39,600 | 1.10倍 | +10% |
| 豚肉 | 150,000 | 165,000 | 1.10倍 | +10% |
| 牛肉 | 128,000 | 140,800 | 1.10倍 | +10% |
| ヨーグルト | 43,200 | 47,520 | 1.10倍 | +10% |
| ポテトチップス | 36,000 | 39,600 | 1.10倍 | +10% |
| ビーフン | 24,000 | 26,400 | 1.10倍 | +10% |
| セロリ | 18,000 | 19,800 | 1.10倍 | +10% |
| キウイ | 48,000 | 52,800 | 1.10倍 | +10% |
| ハム | 72,000 | 79,200 | 1.10倍 | +10% |
| ウインナー | 108,000 | 118,800 | 1.10倍 | +10% |
| あさり | 42,000 | 46,200 | 1.10倍 | +10% |
| 乾燥わかめ | 24,000 | 26,400 | 1.10倍 | +10% |
| マヨネーズ | 48,000 | 52,800 | 1.10倍 | +10% |
| カレーの材料:米 | 640,000 | 672,000 | 1.05倍 | +5% |
| しょうゆ | 44,000 | 46,200 | 1.05倍 | +5% |
| もやし | 12,000 | 12,600 | 1.05倍 | +5% |
| バナナ | 48,000 | 50,400 | 1.05倍 | +5% |
| 納豆 | 28,000 | 29,400 | 1.05倍 | +5% |
| 牛乳 | 92,000 | 96,600 | 1.05倍 | +5% |
| シリアル | 36,000 | 37,800 | 1.05倍 | +5% |
| 玄米 | 144,000 | 151,200 | 1.05倍 | +5% |
| オートミール | 54,000 | 56,700 | 1.05倍 | +5% |
| 米粉 | 24,000 | 25,200 | 1.05倍 | +5% |
| 合いびき肉 | 140,000 | 147,000 | 1.05倍 | +5% |
| 焼きのり | 48,000 | 50,400 | 1.05倍 | +5% |
| ケチャップ | 36,000 | 37,800 | 1.05倍 | +5% |
| 卵 | 100,000 | 100,000 | 1.00倍 | 0% |
| 食パン | 72,000 | 68,400 | 0.95倍 | −5% |
| キャベツ | 32,400 | 30,780 | 0.95倍 | −5% |
| チーズ | 63,000 | 59,850 | 0.95倍 | −5% |
| コーヒー | 100,000 | 95,000 | 0.95倍 | −5% |
| パン粉 | 28,000 | 26,600 | 0.95倍 | −5% |
| 片栗粉 | 32,000 | 30,400 | 0.95倍 | −5% |
| オレンジ | 60,000 | 57,000 | 0.95倍 | −5% |
| ベーコン | 84,000 | 79,800 | 0.95倍 | −5% |
| うどん | 36,000 | 32,400 | 0.90倍 | −10% |
| 小麦粉 | 30,800 | 27,720 | 0.90倍 | −10% |
| みそ | 66,000 | 59,400 | 0.90倍 | −10% |
| 鮭 | 80,000 | 72,000 | 0.90倍 | −10% |
| さば | 42,000 | 37,800 | 0.90倍 | −10% |
| バター | 48,000 | 43,200 | 0.90倍 | −10% |
| ホットケーキミックス | 48,000 | 43,200 | 0.90倍 | −10% |
| かぼちゃ | 60,000 | 54,000 | 0.90倍 | −10% |
| 小松菜 | 36,000 | 32,400 | 0.90倍 | −10% |
| エリンギ | 30,000 | 27,000 | 0.90倍 | −10% |
| えび | 120,000 | 108,000 | 0.90倍 | −10% |
| 油揚げ | 36,000 | 30,600 | 0.85倍 | −15% |
| しめじ | 24,000 | 19,200 | 0.80倍 | −20% |
| ブロッコリー | 66,000 | 52,800 | 0.80倍 | −20% |
| カリフラワー | 30,000 | 24,000 | 0.80倍 | −20% |
| まいたけ | 36,000 | 28,800 | 0.80倍 | −20% |
| 厚揚げ | 42,000 | 33,600 | 0.80倍 | −20% |
| ごぼう | 36,000 | 27,000 | 0.75倍 | −25% |
| ほうれん草 | 27,000 | 18,900 | 0.70倍 | −30% |
| りんご | 50,000 | 35,000 | 0.70倍 | −30% |
| れんこん | 48,000 | 33,600 | 0.70倍 | −30% |
| 長ねぎ | 54,000 | 37,800 | 0.70倍 | −30% |
| えのき | 42,000 | 29,400 | 0.70倍 | −30% |
| しいたけ | 48,000 | 33,600 | 0.70倍 | −30% |
| こんにゃく | 30,000 | 21,000 | 0.70倍 | −30% |
| 大根 | 36,000 | 23,400 | 0.65倍 | −35% |
| チョコレート | 48,000 | 28,800 | 0.60倍 | −40% |
| 里芋 | 42,000 | 25,200 | 0.60倍 | −40% |
| しらたき | 24,000 | 14,400 | 0.60倍 | −40% |
| さつまいも | 72,000 | 39,600 | 0.55倍 | −45% |
| シチュールー | 40,000 | 20,000 | 0.50倍 | −50% |
| たら | 96,000 | 48,000 | 0.50倍 | −50% |
| 白菜 | 96,000 | 38,400 | 0.40倍 | −60% |
| 切り餅 | 120,000 | 36,000 | 0.30倍 | −70% |
| いちご | 120,000 | 36,000 | 0.30倍 | −70% |
| みかん | 120,000 | 24,000 | 0.20倍 | −80% |
